AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
5779 01/04/2026 GUSTAVO ALBERTO ZEGARRA RODRIGUEZ ROCKY Pagado 435.00 435.00 0 216.4 0 218.6
5780 01/04/2026 PACIENTE NALA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
5781 01/04/2026 PACIENTE BELLY Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
5782 01/04/2026 SUSANA NAVARRO CRUZ DULCE Pgdo/C 800.00 800.00 0 0 0 800
5783 01/04/2026 MILKO GONZALES ZEUS Pagado 69.00 69.00 0 0 0 69
5784 01/04/2026 MASCOTA NOHAM Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
5785 04/04/2026 PACIENTE DOCKY Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
5786 04/04/2026 PACIENTE SN Pagado 80.00 80.00 0 46.53 0 33.47
5787 04/04/2026 IVAN VASQUEZ PATIÑO JACKO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
5788 04/04/2026 PACIENET TAKARI Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
5789 04/04/2026 ANA IZQUIERDO ADRIANZEN KILLA Pgdo/C 120.00 120.00 0 0 0 120
5790 04/04/2026 MILKO GONZALES ZEUS Pagado 109.00 109.00 0 0 0 109
5791 06/04/2026 MARIA FERNANDA MARTINEZ ESPINOZA OVA Pagado 5.00 5.00 0 0 0 5
5792 07/04/2026 PACIENTE THOR Pagado 100.00 100.00 0 24.5 0 75.5
5793 07/04/2026 PATRICIA HOYOS GRANDA TOMASA Pagado 1300.00 1300.00 0 0 0 1300
5794 07/04/2026 PATRICIA HOYOS GRANDA TOMASA Pagado 6.00 6.00 0 2.19 0 3.81
5795 07/04/2026 JUAN SALDAÑO MEJIA AKILES Pagado 190.00 190.00 0 0 0 190
5796 08/04/2026 OSCAR ENCALADA VELASQUEZ MARCO OTTO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
5797 08/04/2026 DANIKA PULACHE OJEDA SUSY Pagado 900.00 900.00 0 0 0 900
5798 08/04/2026 JUAN SALDAÑO MEJIA AKILES Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
5799 08/04/2026 JORGE ANCAJIMA LACHIRA BUDY Pagado 120.00 120.00 0 27.8 0 92.2
5800 09/04/2026 PACIENTE HANNA Pagado 120.00 120.00 0 20.85 0 99.15
5801 10/04/2026 RENATO OLAYA MEZONES MARRON Pagado 138.00 138.00 0 39.28 0 98.72
5802 10/04/2026 GABRIELA PALACIOS PAICO HASHIKO CHATO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
5803 10/04/2026 DANIKA PULACHE OJEDA SUSY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
5804 10/04/2026 LUANA ZAVALA ZAPATA SNOOPY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
5805 11/04/2026 GREYS JUAREZ CRUZ SCOTT Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
5806 11/04/2026 RONALD SALDARRIAGA RUIDIAS MAGGY Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
5807 11/04/2026 LOLA Pagado 19.00 19.00 0 4.9 0 14.1
5808 11/04/2026 GABRIELA PALACIOS PAICO HASHIKO CHATO Pagado 11.00 11.00 0 4.27 0 6.73
5809 11/04/2026 MARTA HUANCA WUAMAN POPA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
5810 11/04/2026 PACIENTE DUQUESA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
5811 11/04/2026 PACIENTE MAX/ LUSI SILVA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
5812 11/04/2026 PACIENTE EUTANASIA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
5813 13/04/2026 PACIENTE PELUCHE Pagado 30.00 30.00 0 35 0 -5
5814 13/04/2026 PACIENTE TOM Pgdo/C 850.00 850.00 0 0 0 850
5815 14/04/2026 AMIGO MUDO AKIRA Pagado 125.00 125.00 0 0 0 125
5816 14/04/2026 PACIENTE MAX Pagado 75.00 75.00 0 25.75 0 49.25
5817 14/04/2026 PACIENTE TOM Pagado 12.00 12.00 0 3.36 0 8.64
5818 14/04/2026 MOTTI Pagado 6.00 6.00 0 2.19 0 3.81
5819 14/04/2026 MOTTI Pagado 6.00 6.00 0 0 0 6
5820 15/04/2026 SCOTT Pagado 44.00 44.00 0 12.32 0 31.68
5821 15/04/2026 PACIENTE KIRA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
5822 15/04/2026 PACIENTE MIA/ LUIS MONTER Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
5823 15/04/2026 AMIGO MUDO AKIRA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
5824 16/04/2026 Por Pagar 185.00 0.00 185 0 0 185
TOTAL 185.00