HISTORIAL CLÍNICO
| Veterinaria San Jose | 18/04/2026 | ![]() |
| Urb. San jose calle 3 #1437 | ||
| Central:938951787- | ||
|
|
||
| 14/03/2026 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 13/03/2026 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 01/03/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 11/01/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 11/01/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 11/01/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 11/01/2025 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 27/12/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 26/12/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 28/09/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 15/07/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 13/07/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 26/06/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| DIAGNÓSTICO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 25/06/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 13/06/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 18/05/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 16/04/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 15/04/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 07/04/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 05/04/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 30/03/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 28/03/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 26/03/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 26/03/2024 | CONSULTA | 1 |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
Gracias por su preferencia