FICHA CLIENTE PACIENTE FECHA DIAS
220 ELIZABET CARDOZA MENDOZA KILLA 26/01/2026 82
249 SAAVEDRA CALLIRGOS AIBY LUA 24/01/2026 84
737 JOSE LUIS JERI VILLANUEVA MANOLETE 06/01/2026 102
792 MELIZA GUTIERREZ PASAPERA OREO 21/02/2026 56
1133 ERICK PINTADO SANCHEZ JAGER 16/12/2025 123
1168 EDGARDO ABRAMONTE MONZON LARA 22/12/2025 117
1442 YANELA ALBURQUEQUE NAVARRO MISHA 06/02/2026 71
1702 ALICIA JIMENEZ TUSE MILO 18/02/2026 59
1968 DAVID CAHUANA LANDER BENJI 16/03/2026 33
1969 MARIA VIÑA SALAZAR PHAPY 07/03/2026 42
2067 ESTEFHANI HIDALGO CONTRERAS PELUCHIN 07/01/2026 101
2138 CHERRY NICOL CARDOZA VIÑAS LAYKA 18/02/2026 59
2151 ARIANA ROMAN CALLE- CHOCO 10/01/2026 98
2168 GUSTAVO ALBERTO ZEGARRA RODRIGUEZ ROCKY 01/04/2026 17
2194 GABRIEL ADANAQUE COLUMBUS CATALINA 24/10/2025 176
2225 TIAGO FERNANDO CUNYA LEO 07/11/2025 162
2317 MIRIAN CHAVEZ FARFAN RANGER 27/12/2025 112
2347 JAVIERA LARA GARCIA SONIC 26/12/2025 113
2420 XIMENA GONZALES SOLANO BAXTER 26/12/2025 113
2521 ANGEL FABIAN BRICEÑO GAMARRA LUNA 28/01/2026 80
2539 MARIA VIÑAS SALAZAR  BLANCA PRINCESA 09/01/2026 99
2580 RODRIGO ROJAS RAMONA 10/02/2026 67
2742 ELIZABETH VEGAS MICHA 21/03/2026 28
2824 LUISED ANTON NEIRA MAYA 14/01/2026 94
2843 FRANK SALAZAR KAISER 21/02/2026 56
2896 NOEMI CASTILLO FREYA 17/12/2025 122
3000 BRENDA PINGO OLIVARES  COOPER 18/02/2026 59
3114 CLAUDIO ZAPATA NALA 18/02/2026 59
3189 FIORELLA CAMPOS TOCTO AEMA 21/10/2025 179
3192 MARIA ALANIS ANTO ALASKA 23/10/2025 177
3195 VALERIA MARENCO KIROS CHAPO 31/10/2025 169
3201 OLINDA ZAPATA CASTILLO BAILY 30/10/2025 170
3260 JUAN CARLOS PRECIADO CONDORI BONNY 10/02/2026 67
3268 DANI BERRU STORMI 14/03/2026 35
3271 SERGIO JIMENEZ MERINO SIN NOMBRE 15/12/2025 124
3290 YURI LEO MEJIA OSO 19/12/2025 120
3304 IVAN ANDAHUA ANASTASIO ORION 24/12/2025 115
3306 VENEDO MORALES CHITARA 23/02/2026 54
3344 TATIANA CHIRA FACUNDO CHANEL 05/01/2026 103
3349 AZUCENA MORE MOGOLLON FRIDA 06/01/2026 102
3438 DALINDA MONDRAGON RAMIREZ SHEREZADE 28/02/2026 49
3470 VICTORIA LOZANO VICENTE BELLA 21/02/2026 56